Все продукты
8.5kw 8.5KVA 11kw 11KVA Hybrid Solar Inverter Single Phase MPPT Pure Sine Wave ff Grid Solar Inverter
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | COENG |
| Сертификация | CE, IEC |
| Номер модели | M11000T-48PL |
| Документ | M series parallel capable 8...-5.pdf |
| Количество мин заказа | 1 |
| Упаковывая детали | Картон, поддон |
| Время доставки | 10-30 дней |
| Условия оплаты | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности | 20000 штук/месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Размер | 540*415*122 мм | Напряжение аккумулятора | 48 В |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | 230VAC | OEM | Принять OEM |
| Тип инвертора | Гибридный солнечный инвертор | Вывод типа | Одиночная, чистая сисяная волна |
| Вес брутто | 15,5 кг | ||
| Выделить | 8.5kw hybrid solar inverter with MPPT,11kw single phase solar inverter pure sine wave,off grid solar inverter with warranty |
||
Характер продукции
| M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
|---|---|---|
| Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
| Place of Origin | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
| Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 17000VA | 22000VA |
| Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
| Weight | 14.5kg | 15.5kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
Порекомендованные продукты


